Mi 10i
शाओमी मी 10आई स्पेसिफिकेशन
खास स्पेसिफिकेशन
| रैम | 6 जीबी |
|---|---|
| प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750जी |
| मेन कैमरा | 108 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी + 2 एमपी |
| फ्रंट कैमरा | 16 एमपी |
| बैटरी | 4820 एमएएच |
| डिसप्ले | 6.67 इंच |
जनरल
| लॉन्च डेट | जनवरी 7, 2021 (आधिकारिक) |
|---|---|
| ब्रांड | शाओमी |
| मॉडल | मी 10आई |
| आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी10 (Q) |
| कस्टम यूआई | इमोशन यूआई |
| सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम + जीएसएम |
| सिम साइज़ | सिम1: नैनो सिम2: नैनो (हाइब्रिड) |
| नेटवर्क | 5जी: डिवाइस में सपोर्ट है (नेटवर्क भारत में रोल-आउट नहीं हुआ है), 4जी: हां (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी: हां, 2जी: हां |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | |
| क्विक चार्जिंग |
डिज़ाइन
| ऊंचाई | 165.3 मिमी |
|---|---|
| चौड़ाई | 76.8 मिमी |
| मोटाई | 9 मिमी |
| वजन | 214.5 ग्राम |
डिसप्ले
| स्क्रीन साइज़ | 6.67 इंच (16.94 सेमी) |
|---|---|
| स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल |
| आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
| पिक्सल डेनसिटी | 395 पीपीआई |
| डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी |
| स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी5 |
| टच स्क्रीन | |
| स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.61 % |
परफॉर्मेंस
| चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750जी |
|---|---|
| प्रोसेसर | आठ कोर(2.2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, क्रयो 570 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, क्रयो 570) |
| आर्किटेक्चर | 64 बिट |
| रैम | 6 जीबी |
| बूटअप टाइम (91मोबाइल्स द्वारा टेस्टेड) | 23.0 सेकेंड |
स्टोरेज
| इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी |
|---|
कैमरा
मेन कैमरा | |
| कैमरा सेटअप | क्वाड |
|---|---|
| रेजल्यूशन | 108 एमपी f/1.75, वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length, 0.7µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, वाइड एंगल, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(4.0" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा(1.75µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा(1.75µm पिक्सेल आकार) |
| आॅटोफोकस | |
| फीजिकल अपर्चर | एफ1.75 |
| फ्लैश | |
| इमेज रेजल्यूशन | 12000 x 9000 पिक्सल |
| सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल |
| शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
| केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, इमेज डिटेक्शन, टच टू फोकस |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस, 1920x1080 @ 60 एफपीएस, 1280x720 @ 120 एफपीएस |
| वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स | डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग |
फ्रंट कैमरा | |
| कैमरा सेटअप | सिंगल |
| रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.45, वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा(1µm पिक्सेल आकार) |
| फीजिकल अपर्चर | एफ2.45 |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस, 1280x720 @ 120 एफपीएस |
बैटरी
| क्षमता | 4820 एमएएच |
|---|---|
| टाइप | ली-पॉलिमर |
| यूजर रिप्लेसेबल | |
| क्विक चार्जिंग |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
| सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो (हाइब्रिड) |
|---|---|
| नेटवर्क सपोर्ट | 5जी डिवाइस में सपोर्ट है (नेटवर्क भारत में रोल-आउट नहीं हुआ है), 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी |
| वोल्ट | |
| सिम 1 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
| सिम 2 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available |
| वाई-फाई | |
| वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट |
| ब्लूटूथ | |
| जीपीएस | |
| एनएफसी | |
| यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
| लाउडस्पीकर | |
|---|---|
| ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
खास फीचर्स
| फिंगरप्रिंट सेंसर | |
|---|---|
| फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष |
| अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
Comments
Post a Comment